Programas de afiliados de tecnologia
17 programas de afiliados de tecnologia verificados que pagam no Brasil. A maior porcentagem é 16 % (Mercado Livre). Prazo do cookie, quando informado: 1 dia a 30 dias. 4 deles aceitam pessoa física ou MEI segundo informação oficial.
Ordenado pelo velocímetro Affindly. Ele não avalia a qualidade do programa, só o quanto as condições são atrativas para afiliados.
Comparação
| Programas | Comissão | Cookie | Plataforma | Velocímetro Affindly |
|---|---|---|---|---|
| Programa de Afiliados Philco | desconhecido | 15 dias | Afilio | 51 |
| Mercado Livre | 16 % por venda | desconhecido | Direto | 46 |
| Shopee | desconhecido | 7 dias | Direto | 46 |
| LG BR Programa do Afiliado | 2 % por venda | 30 dias | Awin | 41 |
| Parceiro Magalu | 12 % por venda | desconhecido | Direto | 40 |
| Casas Bahia | até 9 % por venda | desconhecido | Awin | 39 |
| Lenovo Brasil (Lomadee) | 4 % por venda | 30 dias | Lomadee | 39 |
| Submarino | 7 % por venda | desconhecido | Lomadee | 37 |
| Samsung | até 5,8 % por venda | 7 dias | Awin | 36 |
| Amazon Associados | até 13 % por venda | 1 dia | Direto | 33 |
| Extra | até 3 % por venda | desconhecido | Awin | 33 |
| Motorola BR | 3 % por venda | 7 dias | Awin | 33 |
| Pontofrio | até 3 % por venda | desconhecido | Awin | 33 |
| Electrolux BR | até 1,5 % por venda | 30 dias | Awin | 32 |
| AliExpress | 9 % por venda | 1 dia | Direto | 31 |
| Fastshop | até 3,5 % por venda | 1 dia | Awin | 28 |
| KaBuM! | até 2,3 % por venda | 1 dia | Awin | 20 |
Perguntas frequentes
Qual programa de afiliados de tecnologia paga mais?
A maior porcentagem é 16 % (Mercado Livre).
Qual programa de afiliados de tecnologia tem o cookie mais longo?
LG BR Programa do Afiliado tem o maior prazo de cookie aqui, com 30 dias.
Posso participar como pessoa física?
4 dos 17 programas aceitam pessoa física ou MEI segundo informação oficial. Nos demais não há informação ou é exigido CNPJ.